みなさんこんばんは!
土曜日はカスリもしませんでした!
成績は下記ご確認下さい。
【ブログ馬券成績】
購入レース数:10(的中2)
購入額:32,900円
回収額:58,690円
回収率:178%
アカンですね。またコイツ外してやんの。うひゃひゃって感じで楽しんで頂けると良いかと思います(笑)
ブログの流れ悪くなっているので自分自身をアルコール消毒しときました。日曜からは流れが変わった。そんな気がします(笑)
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
ラップ・タイム
過去5年のマーチSラップタイム
馬場状態 | 1着タイム | ラップタイム | ペース | 1着 | 2着 | 3着 | 前3F | 後3F | 差 | |
2019 | 良 | 1.52.3 | 12.7-11.4-12.9-12.9-12.6-12.1-12.4-12.3-13.0 | M | 追 | 先 | 先 | 37.0 | 37.7 | (0.7) |
2018 | 良 | 1.52.1 | 12.4-11.5-12.5-12.9-12.4-12.6-12.6-12.4-12.8 | H | 先 | 差 | 先 | 36.4 | 37.8 | (1.4) |
2017 | 稍 | 1.52.0 | 12.7-11.7-12.2-12.1-12.0-12.7-12.3-12.5-13.8 | H | 先 | 先 | 差 | 36.6 | 38.6 | (2.0) |
2016 | 良 | 1.52.7 | 13.1-12.1-12.9-12.9-12.3-12.1-12.2-12.1-13.0 | S | 逃 | 先 | 差 | 38.1 | 37.3 | 0.8 |
2015 | 良 | 1.52.7 | 12.5-11.4-12.5-13.2-12.3-12.6-12.7-12.5-13.0 | H | 差 | 差 | 先 | 36.4 | 38.2 | (1.8) |
平均 | 36.9 | 37.9 |
過去のラップを見ると36秒台で前半入り、中間はそこまで緩まず、上りは38秒というハイペースになるような傾向です。
今年は何がなんでも逃げる馬が見当たらず、想定ペースは2019年くらいの想定で前半3F37.0秒くらいで入るMペースの想定で考えます。
想定馬場
良~稍重想定で。
血統
中山ダ1800m 出走種牡馬の成績実績(2015年1月~2020年3月 )
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ヘニーヒューズ | 8- 9- 8- 53/ 78 | 10.3% | 21.8% | 32.1% | 159 | 140 |
アイルハヴアナザー | 20- 24- 14-148/206 | 9.7% | 21.4% | 28.2% | 202 | 116 |
ゴールドアリュール | 36- 31- 31-274/372 | 9.7% | 18.0% | 26.3% | 109 | 83 |
ハーツクライ | 24- 16- 21-185/246 | 9.8% | 16.3% | 24.8% | 88 | 76 |
エンパイアメーカー | 18- 33- 19-217/287 | 6.3% | 17.8% | 24.4% | 37 | 75 |
ディープスカイ | 10- 12- 10-101/133 | 7.5% | 16.5% | 24.1% | 96 | 79 |
シニスターミニスター | 16- 9- 6-101/132 | 12.1% | 18.9% | 23.5% | 104 | 74 |
シンボリクリスエス | 19- 28- 18-240/305 | 6.2% | 15.4% | 21.3% | 43 | 103 |
ストリートセンス | 0- 1- 3- 18/ 22 | 0.0% | 4.5% | 18.2% | 0 | 66 |
フレンチデピュティ | 4- 7- 3- 68/ 82 | 4.9% | 13.4% | 17.1% | 16 | 70 |
ロージズインメイ | 10- 10- 11-159/190 | 5.3% | 10.5% | 16.3% | 156 | 92 |
フリオーソ | 3- 2- 6- 58/ 69 | 4.3% | 7.2% | 15.9% | 34 | 87 |
上記は複勝率が高い順に並べています。
ヘニーヒューズ、アイルハヴアナザー、ゴールドアリュール産駒はプラス評価しておいた方が良いでしょう。
過去5年の傾向は下記です。
・ヴァイスリージェント系、エーピーインディ系、キングマンボの血を持っている
ドニデモナル最終予想
3/28時点
◎10スワーヴアラミス
○3テーオーフォース
▲14メイショウワザシ
△2クリンチャー
△16アシャカトブ
3/30更新
◎13アシャカトブ
○8テーオーフォース
▲12スワーヴアラミス
△7コマビショウ
△15メイショウワザシ
13は過去のエーピーインディ、キングマンボ持ちと血統傾向に合っている。
8は差有利になると見て。
みなさんの参考になるところがあれば幸甚です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
コメント