スポンサーリンク
スポンサーリンク
重賞予想

福島記念予想2020(最終予想更新済)

重賞予想
スポンサーリンク

みなさんこんばんは!

そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

福島芝2000mの成績(2015年1月~2020年10月 )※全体

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 21- 14- 16-176/2279.3%15.4%22.5%5270
2枠 20- 13- 15-196/2448.2%13.5%19.7%6961
3枠 17- 21- 17-201/2566.6%14.8%21.5%6176
4枠 12- 19- 20-214/2654.5%11.7%19.2%6782
5枠 21- 20- 19-211/2717.7%15.1%22.1%5669
6枠 20- 22- 21-223/2867.0%14.7%22.0%7284
7枠 19- 18- 21-234/2926.5%12.7%19.9%10374
8枠 19- 22- 20-237/2986.4%13.8%20.5%7488

ほぼフラットな感じですが、やや内枠有利ですかね。

過去5年の傾向

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 2- 0- 2- 6/1020.0%20.0%40.0%10075
2枠 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%19961
3枠 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%077
4枠 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%016
5枠 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%4348
6枠 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%017
7枠 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%057
8枠 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00

内枠が良さそうですね。

ローテ(前走レース)

前走レース名着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
オールカG2 1- 1- 2- 6/1010.0%20.0%40.0%3962
オクトー 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%7565
毎日王冠G2 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%180280
富士SG3 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%18363
秋風S1600 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%1450370
札幌記念G2 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%0230
セントラG2 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%060
アイルラ 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%026
秋華賞G1 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0135
カシオペ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
ワールド1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
小倉日経 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
丹頂SH 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
オクトー(L) 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
小倉記念HG3 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
新潟記念HG3 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
京都大賞G2 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
ブラジルH 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
クイーンG3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
オータムHG3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
福島記念HG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
福島テレ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
府中牝馬G2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
博多SH1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
大原S1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
七夕賞HG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
紫苑SG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
阿武隈H1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
トルマリ1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
スプリンG1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
カシオペ(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
アイルラG2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
西宮S1600 0- 0- 0- 0/ 0     

オールカマー、毎日王冠からのローテが良さそうですね。

脚質

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%24161
平地・先行 4- 4- 1-12/2119.0%38.1%42.9%9176
平地・中団 0- 1- 3-22/260.0%3.8%15.4%049
平地・後方 0- 0- 1-25/260.0%0.0%3.8%08
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0     

逃げ、先行が良さそうです。

血統

福島芝2000m 出走種牡馬の成績実績(2015年1月~2020年10月 )※全体

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ルーラーシップ  9-  4-  9- 38/ 6015.0%21.7%36.7%54115
アイルハヴアナザー  2-  4-  3- 19/ 287.1%21.4%32.1%62137
オルフェーヴル  5-  5-  3- 36/ 4910.2%20.4%26.5%69140
ディープインパクト 11-  8-  9- 89/1179.4%16.2%23.9%6179
ステイゴールド 14- 10-  8-104/13610.3%17.6%23.5%8080
メイショウサムソン  2-  6-  2- 33/ 434.7%18.6%23.3%2390
ハービンジャー  5-  8- 13- 86/1124.5%11.6%23.2%2167
ジャスタウェイ  2-  1-  1- 14/ 1811.1%16.7%22.2%4040
ヴィクトワールピサ  4-  3-  4- 48/ 596.8%11.9%18.6%2640
マンハッタンカフェ  5-  0-  3- 35/ 4311.6%11.6%18.6%24668
キングズベスト  1-  0-  0-  9/ 1010.0%10.0%10.0%2016
マツリダゴッホ  0-  0-  2- 24/ 260.0%0.0%7.7%046
ディープスカイ  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%00
Teofilo  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%00

ルーラーシップ、アイルハヴアナザー、オルフェーヴル産駒が良さそうですね。

過去5年の傾向

・ステイゴールド、ハーツクライ産駒といった長距離向きサンデー
・ロベルト持ち
。グレイソブリン持ち

ドニデモナル最終予想

◎③バイオスパーク
○⑫マイネルサーパス
▲⑪ウインイクシード
△⑨ヴァンケドミンゴ
△①ロードクエスト

はい、福島記念って荒れそうなイメージでしたが、ここ5年は意外に荒れてないんですね。今年もそんな感じがします。

③はオルフェーブル産駒。コース相性はまあまあですが過去傾向のステイゴールド系であること、母系に過去傾向のロベルトを持っている点を評価したいです。得意の短縮のローテも良いです。ちなみに1勝クラスですが福島芝2000mを勝っています。
⑫はコース傾向のアイルハブアナザー産駒。過去傾向のグレイソブリンも持っています。前走は苦手な休み明け。(鉄砲成績0-0-0-3)叩き2戦目の上昇に期待します。
⑪はマンハッタンカフェ産駒。こちらは逆に得意の休み明けのローテ。福島芝2000mも(1-0-1-2)と馬券内率50%を評価して。

それでは今日も一日競馬楽しみましょう!

馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter

コメント