みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
枠
函館芝2000mの成績(2016年1月~2020年12月 )※全体
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 1枠 | 9- 9- 11- 69/ 98 | 9.2% | 18.4% | 29.6% | 39 | 70 |
| 2枠 | 10- 9- 6- 78/103 | 9.7% | 18.4% | 24.3% | 76 | 65 |
| 3枠 | 9- 13- 7- 80/109 | 8.3% | 20.2% | 26.6% | 50 | 59 |
| 4枠 | 15- 9- 12- 82/118 | 12.7% | 20.3% | 30.5% | 189 | 125 |
| 5枠 | 11- 11- 9- 94/125 | 8.8% | 17.6% | 24.8% | 65 | 94 |
| 6枠 | 11- 11- 4-109/135 | 8.1% | 16.3% | 19.3% | 37 | 45 |
| 7枠 | 10- 10- 16-107/143 | 7.0% | 14.0% | 25.2% | 77 | 80 |
| 8枠 | 7- 9- 16-117/149 | 4.7% | 10.7% | 21.5% | 50 | 74 |
内目の枠が良さそうですね。
過去5年の傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 1枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 27 |
| 2枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 50 | 64 |
| 3枠 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 74 | 201 |
| 4枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 96 | 102 |
| 5枠 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 72 |
| 6枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 90 | 33 |
| 7枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 773 | 301 |
| 8枠 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 223 |
内目の枠が良さそうですね。
ローテ(前走レース)
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| エプソムG3 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 212 | 77 |
| 巴賞 | 1- 3- 1-26/31 | 3.2% | 12.9% | 16.1% | 16 | 100 |
| 鳴尾記念G3 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 1288 | 285 |
| 金鯱賞G2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 900 | 330 |
| 天皇賞春G1 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 440 |
| 日経賞G2 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 146 |
| マーメイHG3 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 520 |
| 都大路S(L) | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 250 |
| 新潟大賞HG3 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 福島民報H | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 洞爺湖特1000 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 目黒記念HG2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 湾岸S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 福島民報 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 福島民H(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 中山金杯HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 大阪杯G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 小倉大賞HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 五稜郭S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 安土城H(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| メトロポ(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| マイルチG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| マイラーG2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ダービーHG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
エプソムC、巴賞からのローテが良さそうですね。
脚質
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 平地・逃げ | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 248 | 232 |
| 平地・先行 | 2- 3- 3-11/19 | 10.5% | 26.3% | 42.1% | 97 | 282 |
| 平地・中団 | 1- 2- 1-29/33 | 3.0% | 9.1% | 12.1% | 234 | 111 |
| 平地・後方 | 0- 0- 0-22/22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
逃げ、先行が良さそうですね。
血統
東京芝2000m 出走種牡馬の成績実績(2016年1月~2020年12月 )※全体
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| ジャスタウェイ | 3- 0- 2- 4/ 9 | 33.3% | 33.3% | 55.6% | 945 | 234 |
| オルフェーヴル | 1- 6- 5-15/27 | 3.7% | 25.9% | 44.4% | 8 | 140 |
| ローエングリン | 3- 1- 1- 8/13 | 23.1% | 30.8% | 38.5% | 116 | 73 |
| ディープインパクト | 8- 7- 6-40/61 | 13.1% | 24.6% | 34.4% | 52 | 83 |
| ステイゴールド | 6- 7- 8-46/67 | 9.0% | 19.4% | 31.3% | 64 | 75 |
| ハービンジャー | 11-10- 8-69/98 | 11.2% | 21.4% | 29.6% | 87 | 69 |
| ハーツクライ | 7- 4- 6-42/59 | 11.9% | 18.6% | 28.8% | 118 | 78 |
| キングカメハメハ | 4- 3- 1-28/36 | 11.1% | 19.4% | 22.2% | 58 | 43 |
| スクリーンヒーロー | 2- 0- 1-12/15 | 13.3% | 13.3% | 20.0% | 61 | 66 |
| ルーラーシップ | 1- 4- 1-25/31 | 3.2% | 16.1% | 19.4% | 4 | 57 |
ジャスタウェイ、オルフェーブル、ローエングリン、ディープインパクト、ステイゴールド産駒が良さそうですね。
過去5年の傾向
・ステイゴールド、オルフェーブル、ハーツクライ産駒といった長距離向きサンデー
・ロベルト持ち
・ボールドルーラ持ち
ドニデモナル最終予想
◎5ジェットモーション
○11ディアマンミノル
▲10マイネルウィルトス
☆15バイオスパーク
△14マイネルファンロン
はい、ある程度前が残ると想定して洋芝に強そうなところから行きたいと思います。
5は過去傾向に当てはまるハーツクライ産駒。前走少し負けて延長のローテが良さそうです。
11は過去傾向に当てはまるオルフェーブル産駒。短縮のローテが良さそうです。
10はスクリーンヒーロー産駒。前目に行けそうなところが良いです。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント