スポンサーリンク
スポンサーリンク
重賞予想

小倉大賞典予想2021(最終予想更新済)

重賞予想
スポンサーリンク

みなさんこんばんは!

そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

小倉芝1800mの成績(2016年1月~2020年12月 )※全体

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 22- 24- 26-198/2708.1%17.0%26.7%5586
2枠 34- 20- 31-208/29311.6%18.4%29.0%82115
3枠 15- 19- 17-261/3124.8%10.9%16.3%7455
4枠 18- 26- 21-260/3255.5%13.5%20.0%4052
5枠 28- 25- 17-271/3418.2%15.5%20.5%4953
6枠 19- 30- 28-278/3555.4%13.8%21.7%11277
7枠 28- 25- 21-290/3647.7%14.6%20.3%9877
8枠 26- 21- 29-295/3717.0%12.7%20.5%10373

1,2枠が良さそうです。そこまで枠による有利不利は無いか。

過去5年の傾向

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 1- 1- 2- 4/ 812.5%25.0%50.0%71336
2枠 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%22663
3枠 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%017
4枠 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%7832
5枠 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
6枠 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%070
7枠 2- 2- 0- 6/1020.0%40.0%40.0%83183
8枠 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%0205

はっきりした傾向はありませんが、コース傾向と同様でしょうか。

ローテ(前走レース)

前走レース名着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
中山金杯HG3 1- 1- 1- 9/128.3%16.7%25.0%15085
寿S1600 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%7646
有馬記念G1 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%390160
福島記念HG3 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%300105
リゲルS 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%570200
愛知杯HG3 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%0276
チャレンHG3 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%055
日経新春HG2 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%043
玄海特H1000 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01090
チャレンG3 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0990
アメリカG2 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0175
白富士S 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0250
JCG1 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0390
京都金杯HG3 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
ディセン 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
エプソムG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
アンドH(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
中日新聞HG3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
ニューイ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
万葉SH 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
兵庫ゴG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
函館記念HG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
白富士S(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
東京新聞G3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
小倉日経 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
初富士S1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
阪神カッG2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
金鯱賞G2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
逆瀬川H1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
菊花賞G1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ポルック 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ディセン(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
オールカG2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
アンドロH 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
アイルラ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

中山金杯からのローテが良さそうですね。

脚質

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%156460
平地・先行 2- 1- 2-12/1711.8%17.6%29.4%4874
平地・中団 1- 3- 1-26/313.2%12.9%16.1%58129
平地・後方 1- 1- 1-19/224.5%9.1%13.6%2532
平地・マクリ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

逃げ、先行が良さそうですね。

血統

小倉芝1800m 出走種牡馬の成績実績(2016年1月~2020年12月 )※全体

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
Teofilo  1-  0-  0-  1/  250.0%50.0%50.0%11555
ディープインパクト 30- 28- 20-133/21114.2%27.5%37.0%8882
キングカメハメハ  7-  7-  7- 43/ 6410.9%21.9%32.8%8066
ルーラーシップ  8-  8- 13- 71/1008.0%16.0%29.0%4869
オルフェーヴル  6-  6-  2- 36/ 5012.0%24.0%28.0%18277
メイショウサムソン  0-  4-  5- 32/ 410.0%9.8%22.0%077
マツリダゴッホ  1-  1-  3- 22/ 273.7%7.4%18.5%19086
ジャスタウェイ  2-  2-  3- 31/ 385.3%10.5%18.4%1170
ロードカナロア  3-  2-  6- 49/ 605.0%8.3%18.3%2233
タイキシャトル  1-  1-  0- 11/ 137.7%15.4%15.4%247144
キングズベスト  1-  1-  0- 17/ 195.3%10.5%10.5%2120

ディープインパクト、キングカメハメハ、ルーラーシップ、オルフェーブル産駒が良さそうですね。

過去5年の傾向

・ディープインパクト産駒
・欧州ノーザンダンサー系
・ロベルト持ち

ドニデモナル最終予想

◎9.バイオスパーク
○7.フェアリーポルカ
▲6.アールスター
☆10.ドゥオーモ
△15.ボッケリーニ

9はコース傾向のオルフェーブル産駒。母系に過去傾向のロベルトも持っています。短縮も良さそうで一発を期待。

7はコース傾向のルーラーシップ産駒。延長が良さそうで対抗に。

6はコース傾向イマイチのロードカナロア産駒。ですが、短縮、内目の枠、平坦コースが合うと考えます。

10はコース傾向、過去傾向のディープインパクト産駒。昨年2着の相性を信じて。

それでは今日も一日競馬楽しみましょう!

馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter

コメント