みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
秋華賞のアプローチの仕方
例年京都で行われていますが、今年は阪神で行われるということで、阪神芝2000mの枠、脚質、血統で見て行こうと考えています。
枠
阪神芝2000mの成績(2016年1月~2021年9月 )※全体
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 20- 27- 28-190/265 | 7.5% | 17.7% | 28.3% | 90 | 75 |
2枠 | 26- 23- 25-206/280 | 9.3% | 17.5% | 26.4% | 63 | 101 |
3枠 | 27- 23- 26-216/292 | 9.2% | 17.1% | 26.0% | 89 | 123 |
4枠 | 18- 17- 29-238/302 | 6.0% | 11.6% | 21.2% | 56 | 52 |
5枠 | 30- 35- 23-238/326 | 9.2% | 19.9% | 27.0% | 78 | 66 |
6枠 | 36- 28- 34-262/360 | 10.0% | 17.8% | 27.2% | 72 | 72 |
7枠 | 48- 37- 32-267/384 | 12.5% | 22.1% | 30.5% | 113 | 82 |
8枠 | 22- 33- 29-320/404 | 5.4% | 13.6% | 20.8% | 44 | 62 |
フラットな感じですね。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 48- 35- 24- 127/ 234 | 20.5% | 35.5% | 45.7% | 293 | 160 |
平地・先行 | 104- 92- 90- 490/ 776 | 13.4% | 25.3% | 36.9% | 90 | 99 |
平地・中団 | 53- 70- 81- 629/ 833 | 6.4% | 14.8% | 24.5% | 47 | 81 |
平地・後方 | 17- 20- 27- 668/ 732 | 2.3% | 5.1% | 8.7% | 24 | 25 |
平地・マクリ | 5- 6- 4- 23/ 38 | 13.2% | 28.9% | 39.5% | 66 | 99 |
追込みは厳しそうですね。
血統
阪神芝2000m 出走種牡馬の成績実績(2016年1月~2021年9月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ドゥラメンテ | 7- 8- 6- 26/ 47 | 14.9% | 31.9% | 44.7% | 68 | 146 |
キタサンブラック | 3- 4- 2- 12/ 21 | 14.3% | 33.3% | 42.9% | 33 | 99 |
ディープインパクト | 43- 38- 33-179/293 | 14.7% | 27.6% | 38.9% | 123 | 77 |
キングカメハメハ | 20- 16- 11- 84/131 | 15.3% | 27.5% | 35.9% | 104 | 93 |
シルバーステート | 1- 2- 2- 9/ 14 | 7.1% | 21.4% | 35.7% | 12 | 76 |
キズナ | 10- 10- 8- 56/ 84 | 11.9% | 23.8% | 33.3% | 114 | 95 |
エピファネイア | 4- 11- 4- 39/ 58 | 6.9% | 25.9% | 32.8% | 107 | 74 |
ハービンジャー | 13- 12- 24-110/159 | 8.2% | 15.7% | 30.8% | 69 | 76 |
オルフェーヴル | 10- 9- 11- 74/104 | 9.6% | 18.3% | 28.8% | 57 | 62 |
リオンディーズ | 2- 2- 0- 12/ 16 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 93 | 56 |
スクリーンヒーロー | 3- 0- 3- 32/ 38 | 7.9% | 7.9% | 15.8% | 81 | 33 |
パイロ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ドゥラメンテ、キタサンブラック、ディープインパクト、キングカメハメハ、キズナ産駒が良さそうですね。
ドニデモナル最終予想
◎11エグランタイン
○9スターズオンアース
▲1ウインエクレール
⭐︎6メモリーレゾン
△8ナミュール
はい、難しく悩ましいレースです。ロングスパート適性が求められる展開になると見ます。阪神2000の傾向を見るとキングマンボ、ロベルト、グレイソブリン持ちが来ています。この辺りに注目したいです。
2はコース傾向に当てはまるキズナ産駒。少し疲れはあるかもしれませんが、別路線で来ている点としぶとさに期待します。
9はコース傾向に当てはまるキングカメハメハ産駒。正直この減点材料が少なく、この馬に勝てそうな勢いのある馬が見つからなかった感じです。
1はコース傾向に当てはまるディープインパクト産駒。この馬も別路線で来ており3勝クラスでもやれる実力としぶとさに期待します。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント