みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
枠
中山芝1200m 出走種牡馬の成績実績(2016年1月~2021年8月 )※全体
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 1枠 | 21- 36- 21-261/339 | 6.2% | 16.8% | 23.0% | 40 | 83 |
| 2枠 | 17- 21- 33-292/363 | 4.7% | 10.5% | 19.6% | 96 | 84 |
| 3枠 | 20- 22- 27-301/370 | 5.4% | 11.4% | 18.6% | 39 | 69 |
| 4枠 | 29- 26- 23-303/381 | 7.6% | 14.4% | 20.5% | 66 | 80 |
| 5枠 | 27- 26- 21-318/392 | 6.9% | 13.5% | 18.9% | 93 | 71 |
| 6枠 | 40- 24- 28-303/395 | 10.1% | 16.2% | 23.3% | 72 | 69 |
| 7枠 | 25- 25- 27-323/400 | 6.3% | 12.5% | 19.3% | 125 | 70 |
| 8枠 | 24- 24- 22-333/403 | 6.0% | 11.9% | 17.4% | 60 | 59 |
やや内枠が良さそうですね。
過去5年の傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 1枠 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 182 |
| 2枠 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 92 |
| 3枠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 35 |
| 4枠 | 3- 1- 0- 6/10 | 30.0% | 40.0% | 40.0% | 89 | 60 |
| 5枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 22 | 65 |
| 6枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 7枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 92 | 38 |
| 8枠 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 97 |
ローテ(前走レース)
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| セントウG2 | 2- 2- 1-24/29 | 6.9% | 13.8% | 17.2% | 19 | 81 |
| 安田記念G1 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 180 | 93 |
| CBC賞HG3 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 460 | 190 |
| 北九州記HG3 | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0 | 78 |
| ヴィクトG1 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 150 |
| 高松宮記G1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 290 |
| キーンラG3 | 0- 0- 2-20/22 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | 39 |
| 朱鷺S | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 175 |
| HKS | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 函館スプG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 優駿牝馬G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 香港SG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 京王杯スG2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| プレミG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| エルムSG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ローテーションはどれが良いというのは特に無さそうです。間隔開けているローテが良さそうです。
脚質
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 平地・逃げ | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0 | 164 |
| 平地・先行 | 0- 2- 2-13/17 | 0.0% | 11.8% | 23.5% | 0 | 166 |
| 平地・中団 | 4- 1- 1-26/32 | 12.5% | 15.6% | 18.8% | 56 | 38 |
| 平地・後方 | 1- 0- 1-24/26 | 3.8% | 3.8% | 7.7% | 8 | 31 |
| 平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
逃げ、中団からの差しが良さそうですね。
血統
中山芝1200m 出走種牡馬の成績実績(2016年1月~2021年8月 )※全体
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| Kitten’s Joy | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 320 | 150 |
| Speightstown | 3- 3- 1- 7/ 14 | 21.4% | 42.9% | 50.0% | 61 | 105 |
| スクリーンヒーロー | 2- 2- 2- 11/ 17 | 11.8% | 23.5% | 35.3% | 58 | 67 |
| キズナ | 1- 1- 4- 11/ 17 | 5.9% | 11.8% | 35.3% | 178 | 226 |
| ダイワメジャー | 21- 25- 12-114/172 | 12.2% | 26.7% | 33.7% | 81 | 81 |
| ロードカナロア | 9- 6- 7- 53/ 75 | 12.0% | 20.0% | 29.3% | 41 | 48 |
| ジャスタウェイ | 1- 1- 1- 11/ 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 137 | 102 |
| ミッキーアイル | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 28 |
| モーリス | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 26 |
| ディープブリランテ | 2- 1- 2- 31/ 36 | 5.6% | 8.3% | 13.9% | 33 | 43 |
| タートルボウル | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 30 |
| ヨハネスブルグ | 2- 0- 1- 43/ 46 | 4.3% | 4.3% | 6.5% | 23 | 22 |
Speightstown、スクリーンヒーロー、ロードカナロア産駒が良さそうですね。
過去の傾向
・アドマイヤムーン、スウェプトオーヴァーボードといったフォーティナイナー系
・トニービンなどのナスルーラ持ちやロベルト持ち
・ダート系
ドニデモナル最終予想
◎14ダノンスマッシュ
○1シヴァージ
▲13アウィルアウェイ
△11ジャンダルム
△12レシステンシア
はい、秋のG1シーズンが来ましたね!
一発目のスプリンターズです。今年もモズスーパーフレアが飛ばして(他にも逃げ系多く)ハイペースを予想します。よって短距離でもタフな展開になり、ある程度差しが効きやすく、血統もダートの持続力やトニービン、ロベルトといったスタミナ系も有利に働くと見ます。
14はコース傾向、過去傾向に当てはまるロードカナロア産駒。父母ハードスパンでダート系、母母父にロベルト系もあり、実はスプリンターズにぴったりすぎる血統なんだと思います。休み明けのパフォーマンスも良く本命にします。
1はデータの無いファーストサムライ産駒です。が、ダート系に米国系のグレイソブリンで向いているのでは?と思っています。唯一の距離短縮ローテも有利。後は内枠の差しなのでピンかパーかって感じで馬券は買います。(包まれる可能性がある)
13はコース傾向まずまずのジャスタウェイ産駒。今年もある程度スタミナが必要になるとみているのでトニービンの血が効くと見ます。去年と同じ感じで馬券に絡んじゃって下さい笑
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント