みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
枠
東京芝2400mの成績(2017年1月~2021年12月 )※全体
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 19- 17- 12-144/192 | 9.9% | 18.8% | 25.0% | 95 | 58 |
2枠 | 21- 10- 21-153/205 | 10.2% | 15.1% | 25.4% | 74 | 61 |
3枠 | 17- 15- 16-168/216 | 7.9% | 14.8% | 22.2% | 44 | 57 |
4枠 | 16- 19- 17-171/223 | 7.2% | 15.7% | 23.3% | 40 | 98 |
5枠 | 18- 17- 18-183/236 | 7.6% | 14.8% | 22.5% | 71 | 55 |
6枠 | 22- 22- 16-197/257 | 8.6% | 17.1% | 23.3% | 71 | 54 |
7枠 | 18- 21- 25-224/288 | 6.3% | 13.5% | 22.2% | 23 | 68 |
8枠 | 23- 31- 29-219/302 | 7.6% | 17.9% | 27.5% | 86 | 84 |
内枠が良さそうですね。
過去5年の傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 172 | 64 |
2枠 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 47 | 33 |
3枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 27 |
4枠 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 74 |
5枠 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 146 | 90 |
6枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7枠 | 1- 2- 0-10/13 | 7.7% | 23.1% | 23.1% | 11 | 56 |
8枠 | 0- 0- 0-13/13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
はっきりした傾向はありませんが、コース傾向通りと見ます。
ローテ(前走レース)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
弥生賞G2 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 61 | 51 |
大寒桜賞500* | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 131 | 68 |
アザレア500* | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 25 | 43 |
スプリンG2 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 365 | 80 |
京都2歳G3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 500 | 180 |
ゆきやな500* | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 134 |
共同通信G3 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 93 |
京成杯G3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 50 |
水仙賞500* | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 136 |
フローラ500* | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 250 |
未勝利 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ゆりかも500* | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
すみれS(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
山吹賞500* | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
500万下* | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
毎日杯G3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
若葉S(L) | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
葉牡丹賞500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
未勝利* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
若葉S | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
山桜賞500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ひめさゆ500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
きさらぎG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アルメリ500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
弥生賞、アザレア賞、大寒桜賞からのローテが良さそうですね。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 210 | 54 |
平地・先行 | 0- 3- 0-14/17 | 0.0% | 17.6% | 17.6% | 0 | 48 |
平地・中団 | 3- 1- 5-24/33 | 9.1% | 12.1% | 27.3% | 72 | 61 |
平地・後方 | 0- 1- 0-25/26 | 0.0% | 3.8% | 3.8% | 0 | 8 |
平地・マクリ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 150 | 110 |
中団からの差しが良さそうですね。
血統
東京芝2400m 出走種牡馬の成績実績(2017年1月~2021年12月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ネロ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1610 | 360 |
キタサンブラック | 1- 1- 2- 7/ 11 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 13 | 44 |
シルバーステート | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 135 |
モーリス | 3- 0- 1- 10/ 14 | 21.4% | 21.4% | 28.6% | 71 | 44 |
ゴールドシップ | 4- 6- 10- 55/ 75 | 5.3% | 13.3% | 26.7% | 39 | 87 |
エピファネイア | 2- 5- 4- 31/ 42 | 4.8% | 16.7% | 26.2% | 7 | 38 |
キズナ | 2- 3- 2- 21/ 28 | 7.1% | 17.9% | 25.0% | 396 | 223 |
ハーツクライ | 18- 9- 10-123/160 | 11.3% | 16.9% | 23.1% | 95 | 47 |
リアルスティール | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
キタサンブラック、モーリス、産駒が良さそうですね。
今回はリアルスティール産駒以外はそこまでマイナス材料は無いかもです。
過去5年の傾向
・ディープインパクト産駒
・ステイゴールド、ハーツクライ産駒といった長距離向きサンデー
・グレイソブリン持ち
・キングマンボ系
ドニデモナル最終予想
◎11スキルヴィング
○6グランヴィノス
▲5アームブランシュ
☆7ニシノレヴナント
△4ハーツコンチェルト
はい、過去のレース見ても欧州ナスルーラ(特にグレイソブリン)持ちが良く来ています。ここはプラス材料として見ます。
11はコース傾向に当てはまるキタサンブラック産駒。2戦連続の圧勝。素直に本命にします。
6も同じくキタサンブラック産駒。新馬戦0.2秒差勝ちで前走凡走。からの休み明けで力が出せるタイミングと見ます。早い上がりを使えそうなのも良いです。
5はコース傾向にまずまず当てはまるキズナ産駒。母系が欧州系なので、もしかしたら延長ローテは良いかもしれません。グレイソブリン持ちも良いです。
7はナスルーラ持ち。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント