みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
枠
中京芝2000mの成績(2015年1月~2020年11月 )※全体
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 1枠 | 20- 18- 20-233/291 | 6.9% | 13.1% | 19.9% | 64 | 63 |
| 2枠 | 27- 27- 19-233/306 | 8.8% | 17.6% | 23.9% | 55 | 74 |
| 3枠 | 21- 22- 24-261/328 | 6.4% | 13.1% | 20.4% | 30 | 70 |
| 4枠 | 23- 29- 29-264/345 | 6.7% | 15.1% | 23.5% | 53 | 77 |
| 5枠 | 28- 28- 38-270/364 | 7.7% | 15.4% | 25.8% | 83 | 86 |
| 6枠 | 22- 21- 21-309/373 | 5.9% | 11.5% | 17.2% | 103 | 76 |
| 7枠 | 28- 28- 35-363/454 | 6.2% | 12.3% | 20.0% | 90 | 72 |
| 8枠 | 37- 33- 22-376/468 | 7.9% | 15.0% | 19.7% | 56 | 58 |
ほぼフラットな感じですかね。
過去5年の傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 1枠 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 88 | 27 |
| 2枠 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 155 | 91 |
| 3枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 56 | 20 |
| 4枠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 21 |
| 5枠 | 1- 3- 0- 6/10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 37 | 82 |
| 6枠 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 130 |
| 7枠 | 1- 1- 2- 9/13 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 41 | 166 |
| 8枠 | 0- 0- 0-13/13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
コース傾向と同様ほぼフラットな感じですが、5~7枠が良さそうですかね。
過去3年の傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 1枠 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 2枠 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 280 | 76 |
| 3枠 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4枠 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 35 |
| 5枠 | 1- 2- 0- 3/ 6 | 16.7% | 50.0% | 50.0% | 61 | 106 |
| 6枠 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 216 |
| 7枠 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 77 | 104 |
| 8枠 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17年から冬開催になっているので一応3年の傾向で集計しています。16年以前は3月開催。
外枠の方が良さそうですね。
ローテ(前走レース)
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| アメリカG2 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 160 | 50 |
| エリザベG1 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 233 | 63 |
| 日経新春HG2 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 280 | 100 |
| 関屋記念G3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 540 | 190 |
| セントラG2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 370 | 190 |
| 天皇賞秋G1 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 220 |
| オクトー(L) | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 140 |
| アンドロH | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 147 |
| 白富士S | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 64 |
| 中山金杯HG3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 60 |
| 小倉大賞HG3 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 73 |
| アルゼンHG2 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 185 |
| アンドH(L) | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 52 |
| 小倉記念HG3 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 180 |
| 福島記念HG3 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 新潟記念HG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ノベンH1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 愛知杯HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 京都記念G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ダイヤモHG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| キャピタ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| アメジH1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 福島民友(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 比叡S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 東京新聞G3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 小倉日経 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 初富士S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 菊花賞G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| マイルチG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ディセン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| オクトー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| エプソムG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| アイルラG2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
これと言って特筆すべきデータはありませんが、関屋記念、セントライト記念、天皇賞(秋)からのローテは若干よさそうですね。
3年の傾向でも同じようなデータになります。
脚質
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 平地・逃げ | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 142 |
| 平地・先行 | 0- 2- 0-16/18 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 27 |
| 平地・中団 | 4- 3- 2-28/37 | 10.8% | 18.9% | 24.3% | 61 | 107 |
| 平地・後方 | 1- 0- 1-22/24 | 4.2% | 4.2% | 8.3% | 58 | 24 |
| 平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
中団からの差しが良さそうですね。複勝圏なら逃げも良さそうです。
3年の傾向でも同じようなデータになります。
血統
中京芝2000m 出走種牡馬の成績実績(2015年1月~2020年11月 )※全体
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| ジャスタウェイ | 3- 7- 5- 24/ 39 | 7.7% | 25.6% | 38.5% | 51 | 108 |
| ダイワメジャー | 3- 8- 10- 35/ 56 | 5.4% | 19.6% | 37.5% | 175 | 195 |
| ディープインパクト | 29- 32- 29-181/271 | 10.7% | 22.5% | 33.2% | 47 | 70 |
| キングカメハメハ | 15- 16- 13- 99/143 | 10.5% | 21.7% | 30.8% | 110 | 90 |
| ハーツクライ | 23- 23- 18-146/210 | 11.0% | 21.9% | 30.5% | 77 | 71 |
| ネオユニヴァース | 3- 5- 4- 34/ 46 | 6.5% | 17.4% | 26.1% | 34 | 126 |
| Teofilo | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 122 |
| ノヴェリスト | 3- 3- 1- 28/ 35 | 8.6% | 17.1% | 20.0% | 23 | 38 |
| ステイゴールド | 16- 7- 12-142/177 | 9.0% | 13.0% | 19.8% | 62 | 58 |
| メイショウサムソン | 4- 2- 3- 39/ 48 | 8.3% | 12.5% | 18.8% | 70 | 53 |
| キングズベスト | 2- 1- 0- 14/ 17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% | 155 | 47 |
| ルーラーシップ | 5- 3- 5- 72/ 85 | 5.9% | 9.4% | 15.3% | 38 | 42 |
| アイルハヴアナザー | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 18 |
| オウケンブルースリ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
ディープインパクト、キングカメハメハ、ハーツクライ産駒が良さそうですね。
複勝圏ならジャスタウェイ、ダイワメジャー産駒も良さそうですね。
過去5年の傾向
・ディープインパクト産駒
・ステイゴールド、ゼンノロブロイ産駒といった長距離向きサンデー
・ロベルト持ち
中京芝2000mは残り5Fくらいからのロングスパートになりやすくスタミナが必要。その為ロベルトの血が効いてくると思います。同様に過去傾向にはありませんが、グレイソブリン(特にトニービン)も有効かと思います。
ドニデモナル最終予想
◎⑥トリコロールブルー
○⑱サトノソルタス
▲⑦ワイプティアーズ
△②ボッケリーニ
△⑨ヴェロックス
※⑯マイネルサーパス
※①サトノガーネット
注)※は余裕があればヒモで抑える
はい、また悩ましいレースですね(笑)印を見てもらっても分かるように買いたい馬が多いです(笑)
まず注目のロベルト持ちなんですが、①、⑤、⑰と近走が微妙で余裕があれば抑える程度に留めました。
コース実績があり勢いのありそうな馬で攻めることにします。
⑥は過去傾向のステイゴールド産駒。コース傾向は微妙な数字ですが、自身は中京芝2000mを(2-0-0-0)とパーフェクトな実績です。前走の凡走でストレスも無く走れる状態と見ます。
⑱も過去傾向のディープインパクト産駒。自身は中京芝2000m(0-1-0-2)ですが昨年の中日新聞杯も0.4秒差の5着。今回は実績のある休み明け(1-2-1-0)で能力が発揮できるローテと見ます。馬体重は大きな減があるとまずそうです。
⑦はコース傾向のダイワメジャー産駒。中京芝2000mの実績は(0-0-2-0)と馬券内は100%。頭は難しいかもしれませんが、2,3着に期待したいです。
②はコース傾向に合うキングカメハメハ産駒で抑えておきます。
⑨もジャスタウェイ産駒でコース傾向に合致します。走ってくるタイミングだと思いますが、近2走が引っかかるので抑えにします。
⑯は過去傾向のロベルト持ちで持続力のある馬です。好きな馬なんですが2000m続きで変化が無さすぎる点が残念です。
①も過去傾向のディープインパクト産駒&ロベルト持ち。個人的には追込みで1枠というのが少し引っかかります。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
なのですが、今日は用事がある為馬体重チェックができなさそうです。申し訳ありません。
ドニデモナルのTwitter




コメント