みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
枠
函館芝2000mの成績(2017年1月~2021年12月 )※全体
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 9- 9- 12- 78/108 | 8.3% | 16.7% | 27.8% | 35 | 72 |
2枠 | 14- 13- 7- 80/114 | 12.3% | 23.7% | 29.8% | 258 | 102 |
3枠 | 7- 11- 9- 93/120 | 5.8% | 15.0% | 22.5% | 38 | 50 |
4枠 | 14- 9- 16- 89/128 | 10.9% | 18.0% | 30.5% | 178 | 121 |
5枠 | 15- 13- 10-100/138 | 10.9% | 20.3% | 27.5% | 74 | 92 |
6枠 | 12- 10- 6-120/148 | 8.1% | 14.9% | 18.9% | 52 | 48 |
7枠 | 10- 15- 16-113/154 | 6.5% | 16.2% | 26.6% | 111 | 99 |
8枠 | 8- 10- 13-131/162 | 4.9% | 11.1% | 19.1% | 53 | 72 |
内目の枠が良さそうですね。
過去5年の傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 27 |
2枠 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 50 | 133 |
3枠 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 172 |
4枠 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 141 | 51 |
5枠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 23 |
6枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 90 | 33 |
7枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 773 | 301 |
8枠 | 0- 0- 3- 7/10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0 | 286 |
内目の枠が良さそうですね。
ローテ(前走レース)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
巴賞 | 1- 2- 0-26/29 | 3.4% | 10.3% | 10.3% | 17 | 66 |
新潟大賞HG3 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 64 | 115 |
鳴尾記念G3 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 1288 | 285 |
エプソムG3 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 160 | 55 |
金鯱賞G2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 900 | 330 |
天皇賞春G1 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 1100 |
目黒記念HG2 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 172 |
日経賞G2 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 220 |
マーメイHG3 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 520 |
都大路S(L) | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 125 |
福島民報H | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
福島民H(L) | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
湾岸S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
中山金杯HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
大阪杯G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
大阪城H(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
大阪―ハH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
五稜郭S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
安土城H(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
メトロポ(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
マイルチG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
マイラーG2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ダイヤモHG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ダービーHG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
かしわG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
エプソムC、金鯱賞からのローテが良さそうですね。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 83 | 145 |
平地・先行 | 3- 2- 4-10/19 | 15.8% | 26.3% | 47.4% | 121 | 288 |
平地・中団 | 1- 2- 0-27/30 | 3.3% | 10.0% | 10.0% | 257 | 106 |
平地・後方 | 0- 1- 0-23/24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | 0 | 28 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
逃げ、先行が良さそうですね。
血統
函館芝2000m 出走種牡馬の成績実績(2017年1月~2021年12月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ジャスタウェイ | 5- 1- 3- 8/17 | 29.4% | 35.3% | 52.9% | 573 | 171 |
ディープインパクト | 7- 7- 8-46/68 | 10.3% | 20.6% | 32.4% | 42 | 77 |
エイシンフラッシュ | 2- 1- 2-14/19 | 10.5% | 15.8% | 26.3% | 47 | 91 |
スクリーンヒーロー | 3- 1- 1-16/21 | 14.3% | 19.0% | 23.8% | 62 | 85 |
ダイワメジャー | 1- 2- 0-10/13 | 7.7% | 23.1% | 23.1% | 23 | 49 |
ハーツクライ | 7- 1- 6-52/66 | 10.6% | 12.1% | 21.2% | 105 | 70 |
ルーラーシップ | 1- 7- 1-37/46 | 2.2% | 17.4% | 19.6% | 3 | 52 |
マンハッタンカフェ | 2- 1- 2-21/26 | 7.7% | 11.5% | 19.2% | 106 | 65 |
キングカメハメハ | 3- 2- 2-31/38 | 7.9% | 13.2% | 18.4% | 59 | 45 |
ジャングルポケット | 1- 0- 1-14/16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% | 262 | 78 |
ジャスタウェイ、ディープインパクト、エイシンフラッシュ。スクリーンヒーロー産駒が良さそうですね。
過去5年の傾向
・ステイゴールド、オルフェーブル、ハーツクライ産駒といった長距離向きサンデー
・ロベルト持ち
・ボールドルーラ持ち
ドニデモナル最終予想
◎14サトノクロニクル
○9アラタ
▲4アイスバブル
☆11レッドライデン
△5マイネルウィルトス
はい、絶対的な軸馬がおらず難しいです。ある程度前が残ると想定して洋芝に強そうなところから行きたいと思います。
14は過去傾向に当てはまるハーツクライ産駒。コースに合いそうなのと延長ローテが良さそうで思い切って本命に。
9はキングカメハメハ産駒。産駒自体はイマイチですが父母は過去傾向のハーツクライ産駒。人気ですが対抗に。
4はコース傾向に当てはまるディープインパクト産駒。リピートたのんます!
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント