みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
枠
阪神芝1600mの成績(2016年1月~2020年12月 )※全体
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 39- 24- 31-303/397 | 9.8% | 15.9% | 23.7% | 87 | 67 |
2枠 | 24- 27- 38-327/416 | 5.8% | 12.3% | 21.4% | 100 | 68 |
3枠 | 33- 27- 29-347/436 | 7.6% | 13.8% | 20.4% | 45 | 81 |
4枠 | 36- 32- 29-361/458 | 7.9% | 14.8% | 21.2% | 54 | 48 |
5枠 | 38- 45- 36-371/490 | 7.8% | 16.9% | 24.3% | 109 | 82 |
6枠 | 35- 49- 38-387/509 | 6.9% | 16.5% | 24.0% | 67 | 81 |
7枠 | 46- 41- 41-462/590 | 7.8% | 14.7% | 21.7% | 154 | 96 |
8枠 | 36- 38- 43-515/632 | 5.7% | 11.7% | 18.5% | 79 | 59 |
大外は若干割引ですかね。
過去5年の傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 45 | 22 |
2枠 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3枠 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 27 | 28 |
4枠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 20 |
5枠 | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 145 | 260 |
6枠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 20 |
7枠 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 84 | 210 |
8枠 | 0- 3- 0- 7/10 | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 0 | 251 |
外寄りの枠が良さそうですね。
ローテ(前走レース)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
京都牝馬G3 | 2- 1- 2-10/15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% | 77 | 276 |
有馬記念G1 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 110 | 255 |
東京新聞G3 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 46 | 38 |
中山牝馬HG3 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 167 | 104 |
JCG1 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 55 |
飛鳥S1600 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
ユートピ1600 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 660 |
うずしお1600 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 40 |
京都金杯HG3 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 307 |
ターコイH | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
阪急杯G3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
秋華賞G1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
エリザベG1 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
金鯱賞G2 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
六甲S | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
六甲S(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
斑鳩SH1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
東風S(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
中山記念G2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
大阪城SH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
小倉大賞HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
初音S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
香港CG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
香スプG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
元町S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
雲雀SH1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
愛知杯HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ターコイHG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アクアH1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都牝馬S。有馬記念からのローテが良さそうですね。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 224 | 64 |
平地・先行 | 1- 2- 2-11/16 | 6.3% | 18.8% | 31.3% | 73 | 386 |
平地・中団 | 2- 0- 3-23/28 | 7.1% | 7.1% | 17.9% | 19 | 28 |
平地・後方 | 0- 3- 0-20/23 | 0.0% | 13.0% | 13.0% | 0 | 30 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
逃げ、先行が良さそうですね。
血統
阪神芝1600m 出走種牡馬の成績実績(2016年1月~2020年12月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ディープインパクト | 56- 47- 50-295/448 | 12.5% | 23.0% | 34.2% | 55 | 80 |
ロードカナロア | 17- 11- 14-119/161 | 10.6% | 17.4% | 26.1% | 219 | 68 |
メイショウサムソン | 1- 2- 3- 19/ 25 | 4.0% | 12.0% | 24.0% | 54 | 64 |
オルフェーヴル | 6- 4- 7- 62/ 79 | 7.6% | 12.7% | 21.5% | 19 | 85 |
ジャスタウェイ | 1- 1- 4- 38/ 44 | 2.3% | 4.5% | 13.6% | 7 | 35 |
Le Havre | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ディープインパクト、ロードカナロア産駒が良さそうですね。
過去5年の傾向
・ディープインパクト産駒
・ヴィクトワールピサ、ステイゴールドといった長距離向きサンデー
ドニデモナル最終予想
◎10デゼル
○8リアアメリア
▲4マジックキャッスル
☆6メイショウグロッケ
はい、少頭数で寂しいレースです。正直買いたい馬もおらず、ケンが正解かと思います。過去傾向通りディープインパクト産駒から入るのが良さそうです。
10は過去傾向、コース傾向に当てはまるディープインパクト産駒。今回の出走メンバーの中で一番勢いもあり、ここから入るのが良いかと思います。
8も過去傾向、コース傾向に当てはまるディープインパクト産駒。母系も米国系で血統だけなら一番合うのではないでしょうか。
4も過去傾向、コース傾向に当てはまるディープインパクト産駒。母系がロベルト系で少し血統的に思い感じがするので抑えに。
6はコース傾向まずまずのメイショウサムソン産駒。自身もこのコースはまずまずの実績で馬券内を期待します。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント