みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
京都記念のアプローチの仕方
例年京都で行われていますが、今年は阪神で行われるということで、阪神芝2200mの枠、脚質、血統で見て行こうと考えています。
枠
阪神芝2200mの成績(2017年1月~2021年12月 )※全体
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 3- 6- 9-45/63 | 4.8% | 14.3% | 28.6% | 28 | 83 |
2枠 | 9- 9- 3-43/64 | 14.1% | 28.1% | 32.8% | 125 | 90 |
3枠 | 7- 9- 5-44/65 | 10.8% | 24.6% | 32.3% | 86 | 90 |
4枠 | 7- 6- 1-56/70 | 10.0% | 18.6% | 20.0% | 38 | 47 |
5枠 | 6- 6- 4-61/77 | 7.8% | 15.6% | 20.8% | 87 | 36 |
6枠 | 7- 6-10-61/84 | 8.3% | 15.5% | 27.4% | 181 | 110 |
7枠 | 4- 7-11-73/95 | 4.2% | 11.6% | 23.2% | 28 | 77 |
8枠 | 9- 3- 9-78/99 | 9.1% | 12.1% | 21.2% | 105 | 66 |
やや内枠が良さそうですね。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 7- 7- 2- 37/ 53 | 13.2% | 26.4% | 30.2% | 287 | 132 |
平地・先行 | 27- 18- 23-115/183 | 14.8% | 24.6% | 37.2% | 112 | 85 |
平地・中団 | 15- 17- 17-143/192 | 7.8% | 16.7% | 25.5% | 86 | 90 |
平地・後方 | 1- 8- 9-158/176 | 0.6% | 5.1% | 10.2% | 1 | 26 |
平地・マクリ | 2- 2- 1- 8/ 13 | 15.4% | 30.8% | 38.5% | 50 | 122 |
逃げ、先行、マクリが良さそうですね。
血統
阪神芝2200m 出走種牡馬の成績実績(2017年1月~2021年12月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ゴールドシップ | 2- 0- 2- 3/ 7 | 28.6% | 28.6% | 57.1% | 98 | 100 |
モーリス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 55 |
ジャングルポケット | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 35 | 175 |
ルーラーシップ | 3- 5- 8-31/47 | 6.4% | 17.0% | 34.0% | 28 | 93 |
ディープインパクト | 12-11- 7-68/98 | 12.2% | 23.5% | 30.6% | 63 | 64 |
オルフェーヴル | 1- 1- 2-13/17 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 19 | 25 |
ステイゴールド | 2- 2- 0-17/21 | 9.5% | 19.0% | 19.0% | 24 | 28 |
ロードカナロア | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 18 |
クロフネ | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 27 |
ルーラーシップ、ディープインパクト産駒が良さそうですね。
母数は少ないですが、ジャングルポケット、ゴールシップ産駒も良さそうです。
ドニデモナル最終予想
◎10レッドジェネシス
○6ユーバーレーベン
▲2マリアエレーナ
☆3エヒト
△5サンレイポケット
はい、少頭数ながらもちと難しいですね笑
10はコース傾向に当てはまるディープインパクト産駒。非根2200mでの実績、ディープ産駒の休み明けって事でここを本命にしてみます。
6はコース傾向に当てはまるゴールドシップ産駒。人気でもこのコースは合いそうなので抑えておきます。
2はコース傾向イマイチなクロフネ産駒。ですが最近の成績2200もそれなりに走っているので抑えます。
3はコース傾向に当てはまるルーラーシップ産駒。馬券内に来てくれないかなーという淡い期待をしておきます。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント