みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
目次
ラップ・タイム
過去5年のオークスラップタイム
馬場状態 | 1着タイム | ラップタイム | ペース | 1着 | 2着 | 3着 | 前3F | 後3F | 差 | |
2019 | 良 | 2.22.8 | 12.5-10.9-11.7-11.9-12.1-12.2-12.3-12.2-11.7-11.4-11.6-12.3 | M | 差 | 先 | 差 | 35.1 | 35.3 | (0.2) |
2018 | 良 | 2.23.8 | 12.6-11.1-12.0-11.9-12.0-12.2-12.4-12.3-12.4-12.2-11.1-11.6 | S | 差 | 先 | 差 | 35.7 | 34.9 | 0.8 |
2017 | 良 | 2.24.1 | 12.7-11.6-12.8-12.6-12.0-12.3-12.3-12.1-11.6-11.3-11.2-11.6 | S | 先 | 差 | 差 | 37.1 | 34.1 | 3.0 |
2016 | 良 | 2.25.0 | 12.3-10.7-12.1-12.3-12.4-12.5-12.9-12.6-12.7-11.4-11.5-11.6 | S | 追 | 追 | 差 | 35.1 | 34.5 | 0.6 |
2015 | 良 | 2.25.0 | 12.5-10.6-12.5-13.0-12.7-12.6-12.5-11.9-11.9-11.3-11.6-11.9 | S | 差 | 先 | 差 | 35.6 | 34.8 | 0.8 |
平均 | 35.7 | 34.7 |
2017年は除いて考えると大体前半3Fは35秒前半くらいで入り、中盤はそこまで緩まず、上がり3Fは34秒~35秒くらいでフィニッシュといった感じですね。残り4、5Fくらいからの持続力が必要そうですね。
枠
東京芝2400m 枠成績(2015年1月~2020年4月)
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 20- 20- 17-135/192 | 10.4% | 20.8% | 29.7% | 116 | 78 |
2枠 | 25- 13- 18-147/203 | 12.3% | 18.7% | 27.6% | 78 | 59 |
3枠 | 13- 17- 16-169/215 | 6.0% | 14.0% | 21.4% | 26 | 51 |
4枠 | 16- 19- 14-178/227 | 7.0% | 15.4% | 21.6% | 44 | 66 |
5枠 | 20- 12- 18-188/238 | 8.4% | 13.4% | 21.0% | 83 | 52 |
6枠 | 19- 23- 23-189/254 | 7.5% | 16.5% | 25.6% | 41 | 60 |
7枠 | 24- 20- 16-227/287 | 8.4% | 15.3% | 20.9% | 46 | 57 |
8枠 | 13- 24- 28-234/299 | 4.3% | 12.4% | 21.7% | 21 | 58 |
内枠(特に1-2枠)が良さそうですね。
オークス過去5年の傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 1- 2- 2- 5/10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 24 | 97 |
2枠 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25 | 13 |
3枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 68 | 161 |
6枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7枠 | 2- 2- 1-10/15 | 13.3% | 26.7% | 33.3% | 38 | 61 |
8枠 | 0- 0- 2-13/15 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0 | 32 |
7枠がよく馬券に絡んでいますが、1枠も馬券に絡む確率高く、コース傾向と同じくらいで考えれば良さそうですかね。
ローテ(前走レース)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
桜花賞G1 | 3- 2- 4-29/38 | 7.9% | 13.2% | 23.7% | 16 | 39 |
忘れな草 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 170 | 52 |
忘れな草(L) | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 400 | 200 |
フローラG2 | 0- 2- 1-20/23 | 0.0% | 8.7% | 13.0% | 0 | 34 |
スイート(L) | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1400 |
矢車賞500* | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
スイート | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
フラワーG3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
水仙賞500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ニュージG2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
デイジー500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
クイーンG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
あすなろ500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
500万下・牝* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
やはり桜花賞からは絡みますね。フローラSからのローテはあまり良くありません。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
平地・先行 | 1- 3- 0-12/16 | 6.3% | 25.0% | 25.0% | 15 | 118 |
平地・中団 | 3- 1- 5-33/42 | 7.1% | 9.5% | 21.4% | 29 | 46 |
平地・後方 | 1- 1- 0-23/25 | 4.0% | 8.0% | 8.0% | 8 | 9 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
先行~差しあたりが良さそうです。
血統
東京芝2400m 出走種牡馬の成績実績(2015年1月~2020年4月 )
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
エピファネイア | 1- 2- 1- 4/ 8 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 20 | 61 |
オルフェーヴル | 4- 4- 4- 21/ 33 | 12.1% | 24.2% | 36.4% | 42 | 61 |
ディープインパクト | 35- 22- 25-147/229 | 15.3% | 24.9% | 35.8% | 108 | 74 |
ゴールドシップ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 76 |
ハーツクライ | 13- 10- 14-105/142 | 9.2% | 16.2% | 26.1% | 120 | 64 |
キズナ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 140 | 37 |
スクリーンヒーロー | 1- 1- 0- 19/ 21 | 4.8% | 9.5% | 9.5% | 9 | 27 |
エピファネイア、オルフェーブル、ディープインパクト、ハーツクライ産駒あたりが良さそうです。
オークス過去5年の傾向
【種牡馬】
・ディープインパクト産駒
・ハーツクライ、オルフェーブル産駒のような長距離向きサンデー
【父母馬】
・欧州ノーザンダンサー系
・ストームキャット、クロフネといった米国型ノーザンダンサー系
ドニデモナル最終予想
◎4デアリングダクト
○11リリーピュアハート
▲8スマイルカナ
△3アブレイズ
△7ウインマイティー
◎4デアリングダクト
エピファネイア産駒ですね。適性は2000mだと思っていますが、オークスは力勝負ですからそこまで気にせず実力を信じようと思います。枠がちょっと内過ぎて揉まれるのが心配ですが広いコースなのでその点は忘れましょう!
○11リリーピュアハート
ディープインパクト産駒に欧州のノーザンダンサーということで、過去の傾向にバッチリ。東京2400mを経験していることもプラスになると信じて。個人的に前走の負けがちょっと気に食わないですが…。
▲8スマイルカナ
桜花賞2着で人気していないなら抑えますよ。ディープインパクト産駒産駒で前有利ですから。
今の東京は内、前有利でまずはその点を考慮。ローテは桜花賞組、忘れな草組が良い点を考慮。
ということでこの5頭で勝負でい!絶賛大スランプ中ですが、楽しめたらそれで良いのです(笑)
(オークスあまり厚く買うのはやめておこうと思っているのは内緒の話)
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント