みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※今週は時間が無く簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
枠
札幌芝2000m 枠成績(2015年1月~2020年7月)
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 11- 16- 18-104/149 | 7.4% | 18.1% | 30.2% | 50 | 86 |
2枠 | 11- 13- 13-115/152 | 7.2% | 15.8% | 24.3% | 60 | 79 |
3枠 | 15- 8- 10-129/162 | 9.3% | 14.2% | 20.4% | 66 | 57 |
4枠 | 12- 13- 16-133/174 | 6.9% | 14.4% | 23.6% | 60 | 76 |
5枠 | 15- 17- 10-139/181 | 8.3% | 17.7% | 23.2% | 60 | 72 |
6枠 | 15- 7- 11-149/182 | 8.2% | 12.1% | 18.1% | 67 | 50 |
7枠 | 15- 16- 11-143/185 | 8.1% | 16.8% | 22.7% | 54 | 71 |
8枠 | 6- 10- 11-166/193 | 3.1% | 8.3% | 14.0% | 30 | 33 |
内寄りの枠が良さそうですね。
過去5年の傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 3- 0- 1- 3/ 7 | 42.9% | 42.9% | 57.1% | 425 | 152 |
2枠 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 135 |
3枠 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.0% | 22.2% | 44.4% | 0 | 163 |
4枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6枠 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 111 | 59 |
7枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 172 | 32 |
8枠 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 34 |
内目の枠が良さそうですね。外もそれなりに絡みますね。
ローテ(前走レース)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
函館記念HG3 | 2- 1- 1-14/18 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 206 | 120 |
安田記念G1 | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 74 | 70 |
目黒記念HG2 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 94 | 196 |
エプソムG3 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 555 | 145 |
JCG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
大阪杯G1 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 35 |
DSCG1 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 115 |
東京優駿G1 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 90 |
天皇賞春G1 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 60 |
QE2G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
宝塚記念G1 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
TVhH1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
クイーンG3 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
福島テレ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
七夕賞HG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
五稜郭S1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
DTFG1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
鳴尾記念G3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
白百合S | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
巴賞 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
大倉山特1000 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
大阪―ハH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
藻岩山H1000 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
上総SH1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
小倉記念HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
札幌日経(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
札幌日経 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ヴィクトG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
QESG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
安田記念、目黒記念からのローテが良さそうです。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 286 | 53 |
平地・先行 | 1- 1- 1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 55 | 30 |
平地・中団 | 3- 2- 2-17/24 | 12.5% | 20.8% | 29.2% | 124 | 101 |
平地・後方 | 0- 2- 2-20/24 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0 | 62 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
中団からの差しが良さそうです。
血統
札幌芝22000m 出走種牡馬の成績実績(2015年1月~2020年7月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ゴールドシップ | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 47 | 45 |
キングカメハメハ | 7- 9- 8- 56/ 80 | 8.8% | 20.0% | 30.0% | 42 | 96 |
ジャスタウェイ | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 137 | 157 |
カンパニー | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 110 |
ハービンジャー | 8- 8- 13- 89/118 | 6.8% | 13.6% | 24.6% | 45 | 82 |
ローエングリン | 1- 0- 2- 10/ 13 | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 180 | 132 |
ハーツクライ | 6- 7- 7- 71/ 91 | 6.6% | 14.3% | 22.0% | 48 | 55 |
オルフェーヴル | 2- 1- 0- 11/ 14 | 14.3% | 21.4% | 21.4% | 142 | 75 |
メイショウサムソン | 1- 1- 2- 20/ 24 | 4.2% | 8.3% | 16.7% | 27 | 45 |
キングズベスト | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ゴールドシップ、キングカメハメハ、ジャスタウェイ産駒あたりが良さそうです。
過去の傾向
・種牡馬キングカメハメハor父母キングカメハメハ
・種牡馬ハービンジャー
・父母ヴァイスリージェント系
ドニデモナル最終予想
◎1ノームコア
○6ラッキーライラック
▲8カウディーリョ
△7ブラックホール
うーむ。見るレースにしましょうかね笑
1は相性の良いハービンジャー産駒×ヴァイスリージェント系。ラッキーライラックも抑えときましょう。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント