みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
枠
中山芝3600mの成績(2015年1月~2020年11月 )※全体
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 |
1枠 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 64 | 80 | 158.2 |
2枠 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 20 | 0 |
3枠 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 18 | 38 | 78.7 |
4枠 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 171 | 0 |
5枠 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 21 | 0 |
6枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 13 | 0 |
7枠 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 39 | 61 | 80.4 |
8枠 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 138 | 37 | 200.4 |
母数が少ないので何とも言えませんが、長距離ですしそこまで枠による有利不利は無いかと思います。
過去5年の傾向
芝3600mはステイヤーズSか無いので上記表と同じになります。
ローテ(前走レース)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
アルゼンHG2 | 2- 0- 2-13/17 | 11.8% | 11.8% | 23.5% | 15 | 27 |
丹頂SH | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 273 | 70 |
比叡S1600 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 80 | 100 |
京都大賞G2 | 0- 3- 1- 4/ 8 | 0.0% | 37.5% | 50.0% | 0 | 81 |
古都S1600 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 46 |
ノベンH1600 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 165 |
1000万下 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 605 |
六社SH1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
菊花賞G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
新潟記念HG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
南武特別1000 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
福島記念HG3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
オールカG2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
目黒記念HG2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
晩秋S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
日本海S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
天皇賞秋G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
大阪―ハH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
札幌日経 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
甲斐路S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ダイヤモHG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
グリーン1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
オクトー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
エリザベG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アンドロH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
丹頂S、比叡S、京都大賞典からのローテが良さそうですね。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 151 |
平地・先行 | 3- 3- 1- 8/15 | 20.0% | 40.0% | 46.7% | 118 | 76 |
平地・中団 | 2- 2- 0-18/22 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 20 | 35 |
平地・後方 | 0- 0- 3-17/20 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 0 | 25 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
先行が良さそうです。
血統
中山芝3600m 出走種牡馬の成績実績(2015年1月~2020年11月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
アドマイヤドン | 3- 1- 0- 0/ 4 | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 145 | 137 |
ディープインパクト | 1- 1- 2- 2/ 6 | 16.7% | 33.3% | 66.7% | 208 | 123 |
スウェプトオーヴァーボード | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 195 | 75 |
ハーツクライ | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 52 |
ステイゴールド | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 26 |
メイショウサムソン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アドマイヤドン、ディープインパクト、ハーツクライ産駒が良さそうですね。
過去5年の傾向
・種牡馬は上記表の通り。ディープインパクト産駒なら父母スタミナ系(特に母系にナスルーラ、ロベルト)が良いですね。
・欧州ナスルーラ持ち(グレイソブリン、ネヴァーベント)。グレイソブリンの中でもトニービン!ですね。
・欧州ロベルト持ち
ドニデモナル最終予想
◎③ポンデザール
○⑤アルバート
▲⑩タイセイトレイル
☆⑨ヒュミドール
△⑬タガノディアマンテ
はい、そこそこ頭数も揃って楽しみなレースですね!
過去5年の傾向を見るとリッジマン以外は全てナスルーラorロベルトを持っています。またリピーターも走りやすい傾向にあります。ただ人気を見ると…さすがにバレてますね(笑)
③は過去傾向に当てはまるハーツクライ産駒。ハーツクライの母父はトニービンです。2走前はスタミナが必要な札幌芝2600mも勝っています。得意の距離延長で前目につければより良さそうですね。
⑤は過去傾向に当てはまるアドマイヤドン産駒。アドマイヤドンの母父もトニービンです。このレースを4回走って(3-1-0-0)という素晴らしい成績。年齢による衰えは多少気になりますが、昨年と同じローテで期待したいです。
⑩は過去傾向に当てはまるハーツクライ産駒。ハーツクライの母父はトニービンです。母父はシンボリクリスエスでロベルト系とこちらも過去傾向に合致。近走がイマイチなので頭は厳しそうですが2,3着に期待します。
⑨は母系が過去傾向のナスルーラで前走を0.3秒差勝ちと勢いもあり期待できそうです。
⑬も母母父にトニービンを持っています。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント