みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
天皇賞のアプローチの仕方
例年京都で行われていますが、今年は阪神で行われるということで、阪神芝3200mの枠、脚質、血統で見て行こうと考えています。
と言っても1レース分しかないのでご参考までに。
枠
阪神芝3200mの成績(2017年1月~2021年12月 )※全体
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 130 | 40 |
2枠 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 50 |
3枠 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 330 |
4枠 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 124 |
5枠 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6枠 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 148 | 86 |
7枠 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 45 |
8枠 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 54 | 25 |
ご参考まで。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 126 | 60 |
平地・先行 | 1- 3- 2- 5/11 | 9.1% | 36.4% | 54.5% | 47 | 245 |
平地・中団 | 1- 0- 1-14/16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% | 46 | 39 |
平地・後方 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
ご参考まで。
血統
阪神芝3200m 出走種牡馬の成績実績(2017年1月~2021年12月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ディープインパクト | 2- 0- 1- 5/ 8 | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 112 | 67 |
ルーラーシップ | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 185 | 395 |
キズナ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 150 |
ゴールドシップ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 135 |
オルフェーヴル | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 70 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ワークフォース | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ハーツクライ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ステイゴールド | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ディープインパクト、ルーラーシップ産駒が良さそうですね。
ドニデモナル最終予想
◎13ロバートソンキー
○18ディープボンド
▲5マカオンドール
☆17シルヴァーソニック
△16タイトルホルダー
はい。データも少なく難しいレースです。同じ舞台で行われた松籟Sは欧州ナスルーラを持っている馬が来ていることからスタミナが必要なレースと想定します。
13はコース傾向に当てはまるルーラーシップ産駒。相性の良いナスルーラ持ち。実力も付けてきて相性が良さそうなこの舞台で爆発してほしいです。
18は昨年2着ですし、特に言うことありません。素直に笑
5はコース傾向にまずまず当てはまるゴールドシップ産駒。父母にナスルーラ系。なるべく前に付けてほしいです。そのままリスクがあるので3番手に。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント