スポンサーリンク
スポンサーリンク
重賞予想 競馬

オールカマー予想2023(神戸新聞杯も)

重賞予想
スポンサーリンク

みなさんこんばんは!

そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

中山芝2200m 出走種牡馬の成績実績(2015年1月~2020年8月 )※全体

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 10-  7-  9-106/1327.6%12.9%19.7%4840
2枠  9-  9- 13-111/1426.3%12.7%21.8%2355
3枠 13- 13-  6-113/1459.0%17.9%22.1%4546
4枠 11- 20- 10-114/1557.1%20.0%26.5%3769
5枠 12-  8- 14-130/1647.3%12.2%20.7%4551
6枠 18-  6-  9-141/17410.3%13.8%19.0%7055
7枠  9- 15- 16-147/1874.8%12.8%21.4%5282
8枠 10- 14- 15-157/1965.1%12.2%19.9%3260

若干内枠有利ですね。

過去5年の傾向

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 0- 3- 0- 3/ 60.0%50.0%50.0%090
2枠 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%10851
3枠 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%11160
4枠 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%077
5枠 1- 0- 3- 5/ 911.1%11.1%44.4%22102
6枠 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%2212
7枠 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
8枠 1- 0- 0-10/119.1%9.1%9.1%10129

内枠寄りの方が良さそうですね。

ローテ(前走レース)

前走レース名着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
宝塚記念G1 2- 2- 1- 4/ 922.2%44.4%55.6%208113
天皇賞春G1 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%5030
ヴィクトG1 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%780280
DSCG1 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%200110
七夕賞HG3 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%040
QE2G1 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%070
安田記念G1 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0170
福島テレ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0185
札幌日経 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0125
中日新聞HG3 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0340
アメリカG2 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0210
札幌記念G2 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
函館記念HG3 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
産経大阪G2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
新潟記念HG3 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
関屋記念G3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
マーメイHG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
丹頂SH 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
鳴尾記念G3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
日本海S1600 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
小倉記念HG3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
目黒記念HG2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
別府特H1000 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
日経新春HG2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
日経賞G2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
大阪杯G1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
五稜郭S1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
エプソムG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
エアCG1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

宝塚記念からのローテが良さそうですね。

脚質

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%22464
平地・先行 2- 3- 0-14/1910.5%26.3%26.3%5147
平地・中団 2- 1- 4-13/2010.0%15.0%35.0%4882
平地・後方 0- 1- 1-19/210.0%4.8%9.5%015
平地・マクリ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

先行から差しが良さそうですね。

血統

中山芝2200m 出走種牡馬の成績実績(2018年1月~2022年8月 )※全体

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
キタサンブラック  2-  1-  0-  3/  633.3%50.0%50.0%24091
ディープインパクト 14- 18-  8- 65/10513.3%30.5%38.1%11688
ドゥラメンテ  2-  2-  5- 16/ 258.0%16.0%36.0%2566
モーリス  4-  2-  4- 20/ 3013.3%20.0%33.3%12499
ルーラーシップ  8- 10-  5- 47/ 7011.4%25.7%32.9%7875
ハーツクライ  4-  7- 11- 70/ 924.3%12.0%23.9%3085
キングカメハメハ  7-  1-  1- 32/ 4117.1%19.5%22.0%9043
ハービンジャー  5-  4-  6- 60/ 756.7%12.0%20.0%3634
スクリーンヒーロー  3-  0-  2- 24/ 2910.3%10.3%17.2%11744
ヴィクトワールピサ  1-  1-  1- 29/ 323.1%6.3%9.4%13345
クロフネ  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%00

キタサンブラック、ディープインパクト、ドゥラメンテ、モーリス、ルーラーシップ産駒あたりが良さそうです。

過去の傾向

・ステイゴールド、ハーツクライ産駒といった長距離向きのサンデー
・ディープインパクト産駒
・キングカメハメハ産駒やルーラーシップといったキングマンボ系
・ロベルト持ち

ドニデモナル最終予想

◎5アラタ
○2タイトルホルダー
▲8ゼッフィーロ
△7ガイアフォース
△13ローシャムパーク

軸にしたい馬がおらず、難しいレースですね。。。見るレースにしておきたいです(笑)
後は内枠の方が良さそうというのと騎手がこのコースの経験があるかを気にしておきたいです。

5はそこそこ適性がありそうなキングカメハメハ産駒。内枠で騎手もコース経験豊富。前走は後ろからの競馬だったので前目に付ければ面白いと思います。
2はハマれば強いですがピンかパーで難しいですね。来ても飛んでも良い馬券にするのが良さそう。
8はコース適性休み明けで条件は良さそう。後は中団から前くらいに付けれるかどうか。
7はコース適性ありそう。多分マイル系も2200もどちらもこなせるかな?と思ってます。ただ、マイル適性で近走走ってきており、このコースでどう乗るかが難しいかな?と思い少し評価を下げました。
13は外枠が痛いってことで…。

神戸新聞杯予想

阪神に戻りディープインパクト系やキングカメハメハ系などの王道血統が走ると見ます。グレイソブリン持ちも良さそうです。あとはクラシックでの実績馬vs上り馬って感じですかね。

◎3サトノグランツ
○13ハーツコンチェルト
▲10ナイトインロンドン
△11シーズンリッチ
△7ファントムシーフ

個人的には見るレースにしたいところです(笑)

それでは今日も一日競馬楽しみましょう!

馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter

コメント