スポンサーリンク
スポンサーリンク
重賞予想

スワンステークス2020(最終予想更新済)

重賞予想
スポンサーリンク

みなさんこんばんは!

そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

京都芝1400mの成績(2015年1月~2020年9月 )※全体

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 11- 16- 11-123/1616.8%16.8%23.6%5361
2枠 18- 16- 11-129/17410.3%19.5%25.9%10297
3枠 13- 14- 23-138/1886.9%14.4%26.6%5880
4枠 18- 13- 18-153/2028.9%15.3%24.3%9484
5枠 18- 19- 19-163/2198.2%16.9%25.6%6683
6枠 16- 18- 14-186/2346.8%14.5%20.5%4372
7枠 17- 21- 16-200/2546.7%15.0%21.3%5976
8枠 19- 13- 19-215/2667.1%12.0%19.2%7868

ほぼフラットな感じですね。大外は若干割引でしょうか。

過去5年の傾向

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%093
2枠 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%5793
3枠 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00
4枠 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%033
5枠 0- 1- 2- 6/ 90.0%11.1%33.3%077
6枠 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%9537
7枠 1- 0- 1-11/137.7%7.7%15.4%4346
8枠 1- 2- 0-10/137.7%23.1%23.1%2228

ほぼフラットな感じですね。

ローテ(前走レース)

前走レース名着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
オータムHG3 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%22262
安田記念G1 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%5052
仲秋SH1600 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%26095
安土城H(L) 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%14570
スプリンG1 0- 1- 1-10/120.0%8.3%16.7%062
オパールH 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%0108
毎日王冠G2 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0170
京王杯スG2 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%0160
キーンラG3 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%076
函館記念HG3 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0300
都大路S 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0300
北九州記HG3 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
白秋S1600 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
信越SH(L) 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
ポートア 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
セントウG2 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
清水SH1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
小倉日経 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
信越SH 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
道頓堀S1600 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
NHKマG1 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
米子S 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
函館スプG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
中京記念HG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
新潟記念HG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
朱鷺S(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
阪神カッG2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
高松宮記G1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
園田C 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ローズSG2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
マイラーG2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ポートア(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
パラダイ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ダービーHG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
アイビスG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

京成杯AH、安田記念からのローテは良さそうですね。

脚質

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%096
平地・先行 0- 1- 1-17/190.0%5.3%10.5%050
平地・中団 3- 3- 2-24/329.4%18.8%25.0%4257
平地・後方 2- 1- 1-20/248.3%12.5%16.7%4027
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0     

中団からの差しが良さそうですね。

血統

京都芝1400m 出走種牡馬の成績実績(2015年1月~2020年9月 )※全体

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ジャングルポケット  1-  2-  2-  9/ 147.1%21.4%35.7%33169
ロードカナロア 11-  1-  6- 35/ 5320.8%22.6%34.0%6562
ディープスカイ  0-  1-  0-  2/  30.0%33.3%33.3%083
ディープインパクト 16- 21- 11-105/15310.5%24.2%31.4%6470
オレハマッテルゼ  1-  1-  2-  9/ 137.7%15.4%30.8%93144
ダイワメジャー 12- 14- 13-101/1408.6%18.6%27.9%7183
ダノンシャンティ  0-  2-  1-  8/ 110.0%18.2%27.3%075
メイショウボーラー  3-  2-  3- 24/ 329.4%15.6%25.0%162138
タイキシャトル  1-  1-  2- 16/ 205.0%10.0%20.0%877
ロードアルティマ  1-  0-  0-  4/  520.0%20.0%20.0%39474
ハーツクライ  1-  3-  2- 31/ 372.7%10.8%16.2%636

ジャングルポケット、ロードカナロア、ディープインパクト産駒が良さそうですね。

過去5年の傾向

・ディープインパクト産駒
・ロードカナロア産駒
ハッキリと傾向はありませんが、父母は距離短縮なら米国型、距離延長なら欧州型ですかね。

ドニデモナル最終予想

◎①サウンドキアラ
○⑩ポンゼルフィーソ
▲⑯ステルヴィオ
△⑦べステンダンク
△②アドマイヤマーズ

①は勢いのあるディープインパクト産駒。休み明けも良さそうで、同コースの成績も良い(2-0-0-0)。人気ですが本命にします。
⑩はダイワメジャー産駒。同コースの成績も良い(3-0-3-1)。今回も頼む(笑)
⑯はコース傾向のロードカナロア産駒。1400mも良さそうです。

それでは今日も一日競馬楽しみましょう!

馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ドニデモナルをフォロー
スポンサーリンク
ドニデモナル人生奮闘記

コメント

タイトルとURLをコピーしました