スポンサーリンク
スポンサーリンク
重賞予想

阪神カップ予想2021

重賞予想
スポンサーリンク

みなさんこんばんは!

そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

阪神芝1400mの成績(2015年1月~2020年11月 )※全体

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 26- 36- 19-249/3307.9%18.8%24.5%7097
2枠 36- 16- 31-265/34810.3%14.9%23.9%8583
3枠 33- 26- 28-276/3639.1%16.3%24.0%6980
4枠 30- 28- 27-284/3698.1%15.7%23.0%8380
5枠 30- 22- 24-318/3947.6%13.2%19.3%5670
6枠 22- 35- 41-316/4145.3%13.8%23.7%4879
7枠 31- 28- 28-410/4976.2%11.9%17.5%5163
8枠 19- 35- 30-436/5203.7%10.4%16.2%2769
枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 30- 30- 22-254/3368.9%17.9%24.4%92105
2枠 31- 18- 33-271/3538.8%13.9%23.2%8187
3枠 29- 27- 23-290/3697.9%15.2%21.4%5476
4枠 31- 27- 30-286/3748.3%15.5%23.5%9685
5枠 29- 22- 23-322/3967.3%12.9%18.7%5969
6枠 22- 35- 40-317/4145.3%13.8%23.4%5274
7枠 31- 29- 26-417/5036.2%11.9%17.1%5359
8枠 23- 38- 29-437/5274.4%11.6%17.1%3982

1~4枠が良さそうですね。

過去5年の傾向

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%20185
2枠 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%38378
3枠 2- 1- 2- 5/1020.0%30.0%50.0%117206
4枠 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00
5枠 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%038
6枠 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%049
7枠 0- 0- 0-12/120.0%0.0%0.0%00
8枠 0- 1- 1-10/120.0%8.3%16.7%055

コース傾向同様、内寄りの枠が良さそうですね。

ローテ(前走レース)

前走レース名着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
マイルチG1 1- 2- 3-11/175.9%17.6%35.3%2467
スプリンG1 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%17788
京阪杯G3 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%547111
アイルラG2 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%960240
NHKマG1 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%210140
オーロカH 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%0226
秋華賞G1 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%0500
スワンSG2 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
ラピスラ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
渡月橋H1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
JBCLクG1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
毎日王冠G2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
リゲルS(L) 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
富士SG3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
リゲルS 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
オーロH(L) 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
CBC賞HG3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
武蔵野SG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
飛騨S1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
東京盃G2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
神無月S1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
信越SH(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
信越SH 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
京王杯スG2 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
奥多摩S1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
安田記念G1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ルミエー(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ラピスラ(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ポートア(L) 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
タンザナH 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
キャピタ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
キーンラG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
カペラSG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

マイルCS、オーロカップからのローテが良さそうですね。

脚質

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%766156
平地・先行 1- 4- 1-13/195.3%26.3%31.6%50107
平地・中団 3- 1- 1-26/319.7%12.9%16.1%7141
平地・後方 0- 0- 3-25/280.0%0.0%10.7%040
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0     

後方からだとキツそうですね。先行くらいが良さそうです。

血統

阪神芝1400m 出走種牡馬の成績実績(2016年1月~2021年11月 )※全体

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
タートルボウル  2-  2-  1- 10/ 1513.3%26.7%33.3%556104
Frankel  1-  2-  1-  9/ 137.7%23.1%30.8%1340
ダイワメジャー 21- 22- 19-144/20610.2%20.9%30.1%6896
ディープインパクト 20- 14- 20-129/18310.9%18.6%29.5%5967
キズナ  4-  5-  5- 34/ 488.3%18.8%29.2%29115
ロードカナロア 19- 10- 18-115/16211.7%17.9%29.0%6172
アグネスデジタル  1-  1-  0-  6/  812.5%25.0%25.0%4038
アドマイヤムーン  5-  6-  7- 60/ 786.4%14.1%23.1%7792
キングカメハメハ  4-  4-  7- 50/ 656.2%12.3%23.1%9467
タイキシャトル  2-  1-  1- 15/ 1910.5%15.8%21.1%7348
モーリス  2-  1-  4- 28/ 355.7%8.6%20.0%4958
リアルインパクト  0-  0-  1-  4/  50.0%0.0%20.0%036
First Samurai  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%00

ダイワメジャー、ディープインパクト、キズナ産駒あたりが良さそうですね。
母数は少ないですがフランケル産駒も良さそうです。

過去5年の傾向

・ダイワメジャー、フジキセキといったスピード型のサンデー(阪神Cに限って言うと、父母は欧州が良い)
・母系グレイソブリン持ち
・ダンチヒ持ち
・母系ヴァイスリージェント持ち

ドニデモナル最終予想

◎12グレナディアガーズ
○3ホウオウアマゾン
▲17ソングライン
☆1タイセイビジョン
△9ベステンダンク

直近の同コースではキングマンボ、ロベルト持ちなどが来てますね。その辺りを考慮しながら1400に強そうな馬を。

12はコース傾向に当てはまるフランケル産駒。前走の凡走でストレスが解消されてそうです。
3はキングカメハメハ産駒。直近の同コースで来ている事、父母アグネスタキオンで持続力がありそう。

それでは今日も一日競馬楽しみましょう!

馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ドニデモナルをフォロー
スポンサーリンク
ドニデモナル人生奮闘記

コメント

タイトルとURLをコピーしました