みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
枠
東京芝1600mの成績(2017年1月~2021年12月 )※全体
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 37- 34- 41-414/526 | 7.0% | 13.5% | 21.3% | 48 | 73 |
2枠 | 37- 37- 38-444/556 | 6.7% | 13.3% | 20.1% | 96 | 67 |
3枠 | 46- 39- 35-457/577 | 8.0% | 14.7% | 20.8% | 56 | 65 |
4枠 | 32- 40- 35-489/596 | 5.4% | 12.1% | 18.0% | 26 | 63 |
5枠 | 43- 48- 42-494/627 | 6.9% | 14.5% | 21.2% | 106 | 78 |
6枠 | 46- 58- 32-520/656 | 7.0% | 15.9% | 20.7% | 57 | 51 |
7枠 | 56- 42- 65-596/759 | 7.4% | 12.9% | 21.5% | 78 | 85 |
8枠 | 62- 59- 72-604/797 | 7.8% | 15.2% | 24.2% | 62 | 82 |
ほぼフラットな感じですかね。
過去5年の傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 47 | 81 |
2枠 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3枠 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 116 | 55 |
4枠 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0 | 327 |
5枠 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 80 |
6枠 | 0- 3- 0- 6/ 9 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 53 |
7枠 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8枠 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 50 | 23 |
若干内枠の方が良さそうですね。
ローテ(前走レース)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
阪神ジュG1 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 23 | 63 |
フェアリG3 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 62 | 333 |
赤松賞500* | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 163 | 53 |
百日草特500* | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 145 | 60 |
京都2歳G3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 380 | 160 |
新馬・牝 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 72 |
新馬 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 41 |
ファンタG3 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
未勝利* | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 86 |
シンザンG3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 65 |
アルテミG3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 60 |
菜の花賞500* | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
未勝利・牝 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
千両賞500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
つわぶき500* | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
500万下* | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
未勝利・牝* | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
東京2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
準あて | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
朱竹賞500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
若竹賞500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京王杯2G2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ベゴニア500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
クロッカ(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
阪神JFからのローテは良さそうですね。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 154 |
平地・先行 | 2- 1- 0-15/18 | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 52 | 30 |
平地・中団 | 3- 2- 3-16/24 | 12.5% | 20.8% | 33.3% | 41 | 162 |
平地・後方 | 0- 2- 0-22/24 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0 | 12 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
追込みだときつそうですね。
血統
東京芝1600m 出走種牡馬の成績実績(2017年1月~2021年12月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
ディープインパクト | 70- 41- 48-285/444 | 15.8% | 25.0% | 35.8% | 104 | 79 |
ハーツクライ | 19- 19- 25-117/180 | 10.6% | 21.1% | 35.0% | 48 | 86 |
ドゥラメンテ | 5- 8- 3- 35/ 51 | 9.8% | 25.5% | 31.4% | 24 | 48 |
ロードカナロア | 19- 23- 19-151/212 | 9.0% | 19.8% | 28.8% | 76 | 86 |
スクリーンヒーロー | 7- 12- 12- 80/111 | 6.3% | 17.1% | 27.9% | 38 | 102 |
イスラボニータ | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 32 |
ハービンジャー | 7- 5- 6- 81/ 99 | 7.1% | 12.1% | 18.2% | 34 | 100 |
エイシンヒカリ | 0- 1- 2- 14/ 17 | 0.0% | 5.9% | 17.6% | 0 | 27 |
ブラックタイド | 2- 1- 4- 65/ 72 | 2.8% | 4.2% | 9.7% | 31 | 52 |
アメリカンペイトリオット | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ディープインパクト、ハーツクライ、ロードカナロア産駒が良さそうですね。
母数は少ないですがドゥラメンテ産駒も良さそうですね。
過去5年の傾向
・ディープインパクト産駒
・ダイワメジャー、カレンブラックヒルといったスピード型のサンデー
・種牡馬、父母米国ノーザンダンサー
ドニデモナル最終予想
◎12アオイモエ
○2ベルクレスタ
▲4ラリュエル
△9スターズオンアース
△13プレサージュリスト
はい、どっから入っても面白いかもしれませんね。ただ人気どころもそこまで切れる要素も無いので控えめにします。笑
12はコース傾向、過去傾向に当てはまるディープインパクト産駒。前走0.4秒差勝ち、坂からの平坦コース変わり、あとオッズで本命にします笑。ちょっと攻めます。
2はコース傾向に当てはまるドゥラメンテ産駒。色々経験してますし、実績もあるので対抗に。
4はコース傾向、過去傾向に当てはまるディープインパクト産駒。新馬戦の相手も勝ち上がってますし、それなりに走って来ると見ます。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント