スポンサーリンク
スポンサーリンク
種牡馬・産駒の特徴 競馬 ハ行

Fastnet Rock(ファストネットロック)産駒の特徴!馬券に役立つデータまとめ【種牡馬】

種牡馬・産駒の特徴
スポンサーリンク
当ページでは、コース、距離、枠、馬場状態、前走距離、レース間隔といった切り口から馬券での狙い時をまとめて行きます。

みなさんこんばんは!

今日はFastnet Rock産駒の特徴についてまとめて行きたいと思います。
データを見ながら考察をしていきますので、狙うポイントだけ知りたい!という方は目次から9のまとめまで飛んで下さい。
あくまで傾向ですので、母父の血統の確認、戦歴の確認をして最終チェックは行ってください。
また、芝・ダートのデータは分けて取っています。

それでは早速見て行きましょう!

※下記データは全て2015年1月~2020年1月の5年間で集計

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

コース実績

馬場状態着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
26- 11- 8- 86/13119.8%28.2%34.4%13072
ダート2- 0- 0- 14/ 1612.5%12.5%12.5%5727

芝は勝率19.8%、複勝率34.4%
ダートは勝率12.5%、複勝率12.5%。
芝で狙う方が良さそうですね。以下芝での詳細を見て行く事にします。

距離実績

コース着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
福島・芝18002- 1- 0- 0/ 366.7%100.0%100.0%2150520
中京・芝22001- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%670340
東京・芝20000- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0180
新潟・芝14000- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0180
阪神・芝14004- 3- 2- 5/1428.6%50.0%64.3%189119
中山・芝16002- 0- 1- 2/ 540.0%40.0%60.0%190130
福島・芝12001- 2- 0- 2/ 520.0%60.0%60.0%92116
札幌・芝26001- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%14065
札幌・芝15001- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%24065
京都・芝16001- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%18075
中京・芝14001- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%29095
東京・芝24001- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%12085
札幌・芝12001- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%9555
中山・芝12003- 0- 1- 6/1030.0%30.0%40.0%7083
京都・芝1400外1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%9855
新潟・芝1600外1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%276103
小倉・芝12000- 2- 0- 4/ 60.0%33.3%33.3%0128
函館・芝12000- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%025
小倉・芝20000- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%056
中山・芝20000- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%050
東京・芝16001- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%3227
中京・芝12001- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%9842
阪神・芝1600外1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%11032
東京・芝14001- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%6430
京都・芝12001- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%2518
新潟・芝10000- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
阪神・芝12000- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
札幌・芝18000- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
福島・芝26000- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
新潟・芝1800外0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
京都・芝1800外0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
中京・芝16000- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
東京・芝18000- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
阪神・芝2400外0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
京都・芝1600外0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
中山・芝22000- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
新潟・芝2000外0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
中山・芝25000- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
福島・芝20000- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
中京・芝20000- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
阪神・芝20000- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
京都・芝20000- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1000m0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
1150m0- 0- 0- 0/ 0     
1200m7- 5- 2-28/4216.7%28.6%33.3%4765
1300m0- 0- 0- 0/ 0     
1400m7- 4- 3-14/2825.0%39.3%50.0%14790
1500m1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%24065
1600m6- 0- 1-15/2227.3%27.3%31.8%12862
1700m0- 0- 0- 0/ 0     
1800m2- 1- 0-11/1414.3%21.4%21.4%460111
1900m0- 0- 0- 0/ 0     
2000m0- 1- 2- 9/120.0%8.3%25.0%041
2100m0- 0- 0- 0/ 0     
2200m1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%335170
2300m0- 0- 0- 0/ 0     
2400m1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%8056
2500m0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
2600m1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%9343

データは少ないですが、距離は1200~1600mで良さそうです。
特に阪神1400mは良いですね。

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠4- 2- 0- 6/1233.3%50.0%50.0%12584
2枠2- 2- 1- 6/1118.2%36.4%45.5%14497
3枠2- 1- 2-13/1811.1%16.7%27.8%4548
4枠4- 0- 2-10/1625.0%25.0%37.5%9650
5枠2- 2- 1-13/1811.1%22.2%27.8%2143
6枠4- 1- 1- 9/1526.7%33.3%40.0%117104
7枠3- 2- 1-12/1816.7%27.8%33.3%3370
8枠5- 1- 0-17/2321.7%26.1%26.1%38592

どこの枠でも問題無さそうです。
特に1~2の内枠は良さそうです。

前走距離(今回短縮か、延長か、同距離か)

前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
同距離13- 2- 5- 37/ 5722.8%26.3%35.1%16872
今回延長6- 3- 0- 25/ 3417.6%26.5%26.5%13558
今回短縮4- 5- 1- 20/ 3013.3%30.0%33.3%7380
±200以内21- 9- 6- 68/10420.2%28.8%34.6%14977
±400以内22- 9- 6- 78/11519.1%27.0%32.2%14072
±600以内22- 10- 6- 80/11818.6%27.1%32.2%13671
500m以上延長1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%14065
500m以上短縮0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%037

前走の距離はどれも悪くないですが
前走からは同距離か短縮の方がより良いですね。

馬場適性(良、稍重、重、不良)

馬場状態着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
芝・ 良19- 8- 5- 65/ 9719.6%27.8%33.0%14974
芝・稍重4- 1- 3- 13/ 2119.0%23.8%38.1%5770
芝・ 重3- 2- 0- 7/ 1225.0%41.7%41.7%11665
芝・不良0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

馬場状態はどの状態でも問題無さそうです。
不良の時のデータが無いですが、稍重以上でパフォーマンスが上がるかもしれません。

ダ→芝、芝→ダ替わり

前走馬場状態着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
芝→ダ1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%9037
ダ→芝2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%516114

データは少ないですが、ダ→芝替わりは狙えそうです。

レース間隔

間隔着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%7032
2週4- 0- 1- 7/ 1233.3%33.3%41.7%11147
3週1- 1- 0- 11/ 137.7%15.4%15.4%4424
4週1- 1- 0- 11/ 137.7%15.4%15.4%4526
5~ 9週8- 6- 3- 26/ 4318.6%32.6%39.5%9887
10~25週7- 2- 2- 22/ 3321.2%27.3%33.3%26493
半年以上1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%223113
初出走他3- 1- 2- 4/ 1030.0%40.0%60.0%6493
不明・他0- 0- 0- 0/ 0     
明け2戦7- 2- 1- 20/ 3023.3%30.0%33.3%8871
明け3戦3- 0- 1- 10/ 1421.4%21.4%28.6%8965
明け4戦0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%047
明け5戦1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%8055
明け6~2- 4- 0- 7/ 1315.4%46.2%46.2%3962

データからすると間隔はどこからでも狙えそうですね。

その他

気付き次第追記していきます。

まとめ

Fastnet Rock産駒(ダンチヒ系)

・ダートより芝で狙う方が良い
・距離は1200~1600mで良く、特に阪神1400mが良い
・枠はどこでも問題無いが、1~2の内枠が特に良い
・前走の距離はどれも悪くないが、同距離か短縮の方がより良い
・馬場状態はどの状態でも問題無いが、稍重以上でパフォーマンスが上がるかも
・ダ→芝替わりは狙ってみても面白い
・間隔は休み明けでも叩いた後でも問題無し

以上でFastnet Rock産駒のまとめを終わりたいと思います。
ありがとうございました。

まだまだ少ないですが他の種牡馬の特徴もご覧になりたい方は検索一覧ページを作ってみたので一度見てみてください。こちら↓↓↓

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ドニデモナルをフォロー
スポンサーリンク
ドニデモナル人生奮闘記

コメント

タイトルとURLをコピーしました