みなさんこんばんは!
そこそこ真面目に考えつつ、最後はぶん回す。これがドニデモナルスタイルです。
ブログでのスタイルが固まっておりません。
試行錯誤しながら良くしていくつもりです。ひとつお手柔らかにお願いします!
※簡易バージョンですがよろしくお願いします。
目次
きさらぎ賞のアプローチの仕方
例年京都で行われていますが、今年は中京で行われるということで、中京芝1600mの枠、脚質、血統で見て行こうと考えています。
枠
中京芝1600mの成績(2017年1月~2021年12月 )※全体
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 26- 29- 23-227/305 | 8.5% | 18.0% | 25.6% | 77 | 76 |
2枠 | 34- 28- 11-248/321 | 10.6% | 19.3% | 22.7% | 60 | 75 |
3枠 | 22- 28- 25-262/337 | 6.5% | 14.8% | 22.3% | 45 | 73 |
4枠 | 26- 31- 30-267/354 | 7.3% | 16.1% | 24.6% | 58 | 71 |
5枠 | 30- 27- 40-280/377 | 8.0% | 15.1% | 25.7% | 96 | 75 |
6枠 | 29- 27- 24-315/395 | 7.3% | 14.2% | 20.3% | 97 | 62 |
7枠 | 26- 25- 49-370/470 | 5.5% | 10.9% | 21.3% | 101 | 74 |
8枠 | 36- 34- 27-384/481 | 7.5% | 14.6% | 20.2% | 69 | 61 |
ほぼフラットな感じですかね。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
平地・逃げ | 39- 26- 38- 138/ 241 | 16.2% | 27.0% | 42.7% | 264 | 152 |
平地・先行 | 100- 101- 76- 500/ 777 | 12.9% | 25.9% | 35.6% | 118 | 111 |
平地・中団 | 65- 75- 81- 892/1113 | 5.8% | 12.6% | 19.9% | 49 | 60 |
平地・後方 | 20- 27- 30- 802/ 879 | 2.3% | 5.3% | 8.8% | 16 | 24 |
平地・マクリ | 5- 0- 4- 21/ 30 | 16.7% | 16.7% | 30.0% | 317 | 120 |
逃げ、先行、マクリが良さそうですね。
血統
中京芝1600m 出走種牡馬の成績実績(2017年1月~2021年12月 )※全体
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
Point of Entry | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 230 | 130 |
シルバーステート | 2- 0- 1- 4/ 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 741 | 221 |
エピファネイア | 6- 11- 8- 48/ 73 | 8.2% | 23.3% | 34.2% | 102 | 111 |
キングカメハメハ | 12- 12- 20- 86/130 | 9.2% | 18.5% | 33.8% | 52 | 84 |
キズナ | 7- 5- 5- 47/ 64 | 10.9% | 18.8% | 26.6% | 40 | 49 |
ハーツクライ | 21- 23- 15-169/228 | 9.2% | 19.3% | 25.9% | 54 | 56 |
ディープブリランテ | 2- 3- 4- 32/ 41 | 4.9% | 12.2% | 22.0% | 82 | 67 |
ハービンジャー | 15- 10- 12-138/175 | 8.6% | 14.3% | 21.1% | 88 | 71 |
エピファネイア、キングカメハメハ、キズナ産駒が良さそうですね。
母数は少ないですがシルバーステート産駒も良いですね。
ドニデモナル最終予想
◎7フォースクエア
○2マテンロウレオ
▲3ダンテスヴュー
☆6ストロングウィル
買うか迷いますね笑
7はコース傾向に当てはまるエピファネイア産駒。前走僅差勝ちが気になるも、その対戦相手は勝ち上がりが多く、レベルが高かったと見ます。期待を込めての本命に。
あとは人気ところを抑えて。
それでは今日も一日競馬楽しみましょう!
馬体重を見て変更する可能性があります。
その際はTwitterでお知らせ致します。
ドニデモナルのTwitter
コメント